August 23, 1970: Starting fourth in the #40 Petty Plymouth Superbird, Pete Hamilton puts a whoopin' on the field in the Talladega 500. Hamilton led 153 of 188 laps. The remaining laps were sprinkled amongst Bobby Isaac (12), Charlie Glotzbach (6),and six others with five or less laps on point. Hamilton's Petty Enterprises teammate, King Richard, had a pedestrian day in his Bird. He started fifth and finished seventh but with but didn't lead a lap.
Fifty cars started the race. The front row was comprised of Bobby Isaac in the #71 Harry Hyde-prepared winged Dodge Charger and David Pearson in his Holman-Moody Ford. The second row included Charlie Glotzbach and Hamilton.
Read on for more:
http://bench-racing.blogspot.com/2013/08/august-23-1970-pete-doubles-up-at-dega.html
Finishing Order:
Fin | Driver | Sponsor / Owner | Car |
1 | Pete Hamilton | 7-Up The Uncola (Petty Enterprises) | Plymouth |
2 | Bobby Isaac | K & K Insurance (Nord Krauskopf) | Dodge |
3 | Charlie Glotzbach | Dow Chemicals (Ray Nichels) | Dodge |
4 | David Pearson | Holman-Moody | Ford |
5 | Buddy Baker | Cotton Owens | Dodge |
6 | Cale Yarborough | TelePromTer / 60 Minute Cleaners (Wood Brothers) | Mercury |
7 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth |
8 | Ramo Stott | Ramo Stott | Plymouth |
9 | Jim Vandiver | O.L. Nixon | Dodge |
10 | James Hylton | Hylton Engineering (James Hylton) | Ford |
11 | Joe Frasson | Mario Frasson Cement Co. (Joe Frasson) | Dodge |
12 | Elmo Langley | Elmo Langley | Mercury |
13 | Bobby Allison | Coca-Cola (Mario Rossi) | Dodge |
14 | Coo Coo Marlin | Cunningham-Kelley (H.B. Cunningham) | Chevrolet |
15 | Friday Hassler | James Hanley | Chevrolet |
16 | Jabe Thomas | Don Robertson | Plymouth |
17 | Bill Champion | Bill Champion | Ford |
18 | John Sears | John Sears | Dodge |
19 | Ben Arnold | Ben Arnold | Ford |
20 | Johnny Halford | Ervin Pruitt | Dodge |
21 | Cecil Gordon | Cecil Gordon | Ford |
22 | Wendell Scott | Don Robertson | Plymouth |
23 | Frog Fagan | Giachetti Brothers (Richard Giachetti) | Chevrolet |
24 | Frank Warren | Frank Warren | Plymouth |
25 | Henley Gray | Henley Gray | Ford |
26 | Earl Brooks | Earl Brooks | Ford |
27 | Bill Dennis | Cecil Gordon | Ford |
28 | Joe Phipps | Joe Phipps | Chevrolet |
29 | Larry Baumel | Auto Lad (Allan Schlauer) | Ford |
30 | Lee Roy Carrigg | John Pemberton | Ford |
31 | Ron Keselowski | Kaye Engineering (John Keselowski) | Dodge |
32 | Dave Marcis | Dave Marcis | Dodge |
33 | Ken Meisenhelder | Ken Meisenhelder | Chevrolet |
34 | Roy Mayne | Tom Hunter | Chevrolet |
35 | Benny Parsons | L.G. DeWitt | Ford |
36 | Raymond Williams | Bill Seifert | Ford |
37 | Ken Spikes | Ken Spikes | Chevrolet |
38 | Wayne Smith | Wayne Smith | Chevrolet |
39 | Tiny Lund | John McConnell | Dodge |
40 | Dick Brooks | Dick Brooks | Plymouth |
41 | J.D. McDuffie | J.D. McDuffie | Mercury |
42 | Buddy Arrington | Buddy Arrington | Dodge |
43 | Charlie Roberts | Charlie Roberts | Dodge |
44 | Bill Shirey | Bill Shirey | Plymouth |
45 | Ed Negre | Ed Negre | Ford |
46 | Don Tarr | Don Tarr | Dodge |
47 | Bill Seifert | Bill Seifert | Ford |
48 | Richard Brickhouse | Tom Pistone | Ford |
49 | Fred Lorenzen | Ray Fox | Dodge |
50 | Neil Castles | Neil Castles | Dodge |
--
Schaefer: It's not just for racing anymore.
updated by @tmc-chase: 08/23/18 10:34:38AM